Vonkajšie jednotky

Vonakjšie jednotky sa vyznačujú tichou prevádzkou, vysokou energetickou efektivitou a flexibilitou v inštalácii.
Model  Chladenie Kúrenie Hladina akustického tlaku Napájanie
Výkon
(kW)
SEER Výkon
(kW)
SCOP dB(A) V/F/Hz
MOBA-12HFN1-QRDAW 3.5 6.1 4.1 4.0 57.0 220-240/1/50
MOBA-18HFN1-QRDA 5.3 6.3 5.6 4.0 56.5 220-240/1/50
MOCA-24HFN1-QRDA 7.0 6.1 7.0 4.0 60.5 220-240/1/50
MODA-30HFN1-QRDA 8.8 6.1 9.1 4.0 59.5 220-240/1/50
MODA-36HFN1-QRDA 10.6 6.1 11.1 4.0 61.0 220-240/1/50
MODA-36HFN1-RRDA 10.6 6.1 11.1 4.0 62.0 380-415/3/50
MOEA-48HFN1-QRDA 14.1 6.1 16.1 4.0 65.0 220-240/1/50
MOEA-48HFN1-RRDA 14.1 6.1 16.1 4.0 65.0 380-415/3/50
MOEA-55HFN1-RRDA 15.8 6.1 18.2 4.0 62.5 380-415/3/50
top